
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP538 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes FORD (S.Africa) | Courier | MAZDA (S.Africa) | B-Series | MITSUBISHKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 130 x 49 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD (S.AFRICA) | COURIER | 1.8 | 97-2002 | |||
| FORD (S.AFRICA) | COURIER | 2.2 | 97-2002 | |||
| FORD (S.AFRICA) | COURIER | 2.5 TD | 97-2002 | |||
| FORD (S.AFRICA) | COURIER | 3.4 | 97-2002 | |||
| MAZDA (S.AFRICA) | B-SERIES | 1.8 | 97- | |||
| MAZDA (S.AFRICA) | B-SERIES | 2.2 | 97- | |||
| MAZDA (S.AFRICA) | B-SERIES | 2.5 TD | 97- | |||
| MAZDA (S.AFRICA) | B-SERIES | 3.4 | 97- | |||
| MITSUBISHI (S.AFRICA) | COLT RODEO | 2.8 D | 98- | |||
| MITSUBISHI (S.AFRICA) | COLT RODEO | 2.8 TD | 98- | |||
| MITSUBISHI (S.AFRICA) | COLT RODEO | 3.0 | 98- | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T12 | 1.6 | 86-87 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T72 | 1.6 | 87-90 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD U11 | 1.8 | 84-86 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T12 | 1.8 | 86-87 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T72 | 1.8 | 87-90 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD U11 | 1.8 TURBO | 84-86 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T12 | 1.8 TURBO | 86-87 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T72 | 1.8 TURBO | 87-90 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD U11 | 2.0 | 84-86 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T12 | 2.0 | 86-87 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T72 | 2.0 | 87-90 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T12 | 2.0 D | 86-87 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD T72 | 2.0 D | 87-90 | |||
| NISSAN | LAUREL C32 | 2.4 | 85-89 | |||
| NISSAN | SILVIA (S12) | 2.0 | 84-89 | |||
| NISSAN | SKYLINE (R30) | 1.8 | 81-85 | |||
| NISSAN | SKYLINE (R30) | 2.0 | 81-85 | |||
| NISSAN | SKYLINE (R30) | 2.0 TURBO | 81-85 | |||
| NISSAN | SKYLINE (R31) | 1.8 | 85-89 | |||
| NISSAN | SKYLINE (R31) | 2.0 | 85-89 | |||
| NISSAN | SKYLINE (R31) | 2.0 TURBO | 85-89 | |||
| NISSAN (AUST/NZ) | 300 ZX Z31 | 3.0 | 84-86 | |||
| NISSAN (AUST/NZ) | NAVARA | 86-97 | ||||
| NISSAN (AUST/NZ) | SILVIA S12 | 2.0 TURBO | 83-85 | |||
| NISSAN (AUST/NZ) | SKYLINE R31 | 1.8 | 81-89 | |||
| NISSAN (AUST/NZ) | SKYLINE R31 | 2.0 | 85-89 | |||
| NISSAN (AUST/NZ) | SKYLINE R31 | 3.0 GTS SILHOUETTE SEDAN | 86-91 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP 720 | 1.6 | 83-86 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP 720 | 1.8 | 83-86 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP D21 | 2.0 | 88-97 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP 720 | 2.2 | 83-86 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP D21 | 2.4 | 88-92 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP D21 | 2.4 | 88-92 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP D21 | 2.5 TD | 88-97 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | PICK UP D21 | 2.5 TD | 88-97 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | VANETTE | 1.5 | 87-94 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | VANETTE | 2.0 D | 86-94 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | VANETTE CARGO | 2.3 D | 98-2003 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy