
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP5415NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes DAEWOO (S.Africa) | Cielo | FORD | Escort (Mk3) | Escort (Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 151 x 46 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO (S.AFRICA) | CIELO | 96-97 | ||||
| FORD | ESCORT (MK3) | 1.1 | 81-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) GL | 1.3 | 80-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) L | 1.3 | 80-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) GHIA | 1.6 | 80-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) GL | 1.6 | 80-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) L | 1.6 | 80-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) | 1.6 D | 83-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) | 1.6 RS | 82-84 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) | 1.6 RS TURBO | 84-86 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) | 1.6 XR3 | 80-81 | |||
| FORD | ESCORT (MK3) | 1.6 XR3I | 82-85 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.1 | 86-90 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.3 | 86-90 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.4 | 86-90 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.6 | 86-90 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.6 | 86-90 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.6 D | 86-88 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.6 XR3I | 86-90 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.8 D | 88-89 | |||
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.8 D | 89-90 | |||
| FORD | FIESTA (MK1) | 1.6 XR2 | 82-83 | |||
| FORD | FIESTA (MK2) | 1.6 XR2 | 83-89 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.1 | 93-95 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.1 | 95-97 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.3 | 93-95 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.3 | 95-97 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.4 | 93-95 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.6 | 89-95 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.6 RS TURBO | 90-91 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.6 RS TURBO | 91-93 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.6 XR2I | 89-92 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.8 D | 93-95 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.8 D | 95-97 | |||
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.8 RS | 16 | 130 | 92-95 | |
| FORD | FIESTA (MK3) | 1.8 XR2 | 105 | 92-95 | ||
| FORD | ORION | 1.3 | 83-86 | |||
| FORD | ORION | 1.3 | 85-90 | |||
| FORD | ORION | 1.4 | 85-90 | |||
| FORD | ORION | 1.4 | 85-90 | |||
| FORD | ORION | 1.6 | 83-86 | |||
| FORD | ORION | 1.6 | 85-90 | |||
| FORD | ORION | 1.6 | 85-90 | |||
| FORD | ORION | 1.6 D | 84-86 | |||
| FORD | ORION | 1.6 D | 85-89 | |||
| FORD | ORION | 1.8 D | 89-90 | |||
| FORD | SIERRA | 1.6 | 87-91 | |||
| FORD | SIERRA | 1.6 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 1.6 | 91-93 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 | 82-87 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 | 87-90 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 TD | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 82-87 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 87-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.3 | 82-84 | |||
| FORD | SIERRA | 2.3 D | 82-87 | |||
| FORD | SIERRA | 2.3 D | 87-90 | |||
| GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | |||
| GINETTA | G32 | 1.9 | 90-92 | |||
| LUEGO | VELOCITY | 2002- | ||||
| LUEGO | VIENTO | 2003- | ||||
| MK | INDY | 2.0 | 2000- | |||
| QUANTUM | H4 | 1.6 | 97- | |||
| QUANTUM | XTREME | 2.0 | ||||
| ROBIN HOOD | ROBIN HOOD | |||||
| TIGER | CAT | 95- | ||||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 93-94 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 93-94 | |||
| TVR | GRIFFITH | 4.0 | 92-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 4.3 | 92-2002 | |||
| TVR | S | 2.8 | 86-88 | |||
| TVR | S | 2.9 | 89-93 | |||
| TVR | S | 3.9 | 91-93 | |||
| WESTFIELD | SEI | 2.0 TURBO | 94- | |||
| WESTFIELD | SEIGHT | 91-2010 | ||||
| WESTFIELD | ZEI | 1.8 | 92- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy