Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP2104 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 75 | Alfasud | Alfasud Sprint | Alfetta | Alfetta GKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 61 x 56 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 6 | 2.0 | 83-87 | |||
| ALFA ROMEO | 6 | 2.5 | 79-87 | |||
| ALFA ROMEO | 6 | 2.5 TD | 83-86 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 85-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 86-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 71-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 71-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 71-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 71-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 71-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 71-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.3 | 76-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.3 | 76-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.5 | 78-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.5 | 78-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 72-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 82-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 72-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 82-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 76-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 TD | 79-81 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.6 | 76-80 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.8 | 74-76 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 | 76-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 TURBO | 79-81 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 67-68 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 68-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 67-68 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 68-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.8 D | 76-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 77-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 77-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 79-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 79-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TD | 82 | 83-85 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TURBO | 170 | 82-84 | ||
| ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 66-67 | |||
| ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 67-77 | |||
| ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.6 | 72-76 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.3 | 68-73 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 66-67 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 72-81 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 83-89 | |||
| AUDI | 100 | 1.6 | 68-74 | |||
| AUDI | 100 | 1.9 | 68-74 | |||
| AUDI | 60 (F103) | 1.5 | 68-72 | |||
| AUDI | 72 (F103) | 1.7 | 65-69 | |||
| AUDI | 75 (F103) | 1.7 | 69-72 | |||
| AUDI | 80 (F103) | 1.7 | 66-69 | |||
| AUDI | 90 (F103) | 1.8 | 66-72 | |||
| AUDI | AU1000 | 1.0 | 60-66 | |||
| AUDI | COUPE 100S | 1.9 MANUAL | 69-72 | |||
| AUDI | F103 | 1.5 | 68-72 | |||
| AUDI | F103 | 1.7 | 65-72 | |||
| AUDI | F103 | 1.8 | 66-72 | |||
| BITTER | CD | 5.4 | 73-79 | |||
| BMW | 1500 | 1.5 | 80 | 62-64 | ||
| BMW | 1502 | 1.6 | 84 | 75-77 | ||
| BMW | 1602 | 1.6 | 84 | 66-69 | ||
| BMW | 7 SERIES (E23) 728 | 2.8 | 77-78 | |||
| BMW | 7 SERIES (E23) 728 | 2.8 | 78-81 | |||
| BMW | 7 SERIES (E23) 730 | 3.0 | 76-79 | |||
| BMW | 7 SERIES (E23) 732 | 3.2 | 79-81 | |||
| BMW | 7 SERIES (E23) 733 | 3.3 | 76-82 | |||
| BMW | 7 SERIES (E23) 735 | 3.5 | 79-81 | |||
| BMW | 7 SERIES (E23) 745 | 4.5 | 80-81 | |||
| CG | C1300 | 1.3 | 73-74 | |||
| CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.1 | 77-78 | |||
| CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.3 | 77-78 | |||
| DKW | F102 | 1.2 | 63-66 | |||
| FERRARI | 208 | 2.0 | 75-82 | |||
| FERRARI | MONDIAL | 2.9 | 214 | 80-82 | ||
| LANCIA | STRATOS | 2.4 | 73-75 | |||
| MASERATI | 2.24V | 2.0 TWIN TURBO | 88-92 | |||
| MASERATI | 222 | 2.0 TWIN TURBO | 88-90 | |||
| MASERATI | 4.18V | 2.0 TWIN TURBO | 90-92 | |||
| MASERATI | 4.24V | 2.0 TWIN TURBO | 90-92 | |||
| MASERATI | 420 | 2.0 TWIN TURBO | 82-87 | |||
| MASERATI | 420 | 2.0 TWIN TURBO | 87-88 | |||
| MASERATI | 422 | 2.0 TWIN TURBO | 88-92 | |||
| MASERATI | 425 | 2.5 TWIN TURBO | 83-87 | |||
| MASERATI | 425 | 2.5 TWIN TURBO | 87-91 | |||
| MASERATI | BITURBO | 2.0 TWIN TURBO | 81-88 | |||
| MASERATI | BITURBO | 2.0 TWIN TURBO | 89-90 | |||
| MASERATI | BITURBO | 2.5 TWIN TURBO | 83-88 | |||
| MASERATI | BITURBO | 2.5 TWIN TURBO | 88-91 | |||
| MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.0 TWIN TURBO | 84-88 | |||
| MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.0 TWIN TURBO | 89-94 | |||
| MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.5 TWIN TURBO | 84-88 | |||
| MASERATI | RACING | 2.0 TWIN TURBO | 90-92 | |||
| MATRA | BAGHEERA | 1.3 | 72-78 | |||
| MATRA | BAGHEERA | 1.4 | 78-80 | |||
| MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 71-72 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 71-72 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 72-80 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 72-80 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 450SL | 73-76 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 73-76 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 280SL | 74-79 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 280SLC | 74-79 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 450SL | 76-80 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 76-80 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 500SLC | 78-79 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 280SLC | 78-80 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 280SL | 78-85 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 500SLC | 79-81 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 380SLC | 80-81 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 500SL | 80-85 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 380SL | 80-85 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 5.0 | 78-79 | |||
| MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 5.0 | 79-80 | |||
| MERCEDES-BENZ | R113 250SL | 66-68 | ||||
| MERCEDES-BENZ | R113 280SL | 67-71 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 300 SEB | 65-67 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 250 SE | 65-68 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 250 S | 65-69 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 280 SE | 67-72 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 280 S | 67-72 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 280 SEL | 68-71 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W108 280 SEL | 3.5 | 71-72 | |||
| MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 65-67 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 2.8 | 67-70 | |||
| MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 3.5 | 69-72 | |||
| MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 6.3 | 67-72 | |||
| MERCEDES-BENZ | W110 190 D | 59-65 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W110 190 | 59-65 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W110 230 | 65-68 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W110 200 D | 65-68 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W110 200 | 65-68 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 65-67 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W111 230 S | 65-68 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 67-70 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W111 280 SE/C | 67-71 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 70-72 | ||||
| MERCEDES-BENZ | W111 280 SE/C | 3.5 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 537 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Small balls for all of my dogs
I have 5 dogs of various sizes, and I have found that they all love the smallest tennis balls. The biggest won't touch a 3" tennis ball. I also have 2" balls, but everyone's favorite is the 1.5" ball. Now I have 40 of them to last a while!. This package comes with more colors than I've ever had, and they're all very visible. The purple is the least visible, but you can still see it in the grass. We have a large field and constantly throw the balls out. The dogs get plenty of exercise running and jumping after them. The dogs love the squeakers. The big dog (only 35 lb) can put the whole ball in her mouth, but she is not the type to try to swallow it, so I'm not worried. (I know there are some dogs out there who would swallow anything.) She just wants to bite down on it and hear it squeak. It's so much fun watching my dogs and their squeaky balls. The set came with a mesh bag for storage, too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026
★★★★★ 5
My dog is pleased!
Size: 10 Pacck, Color: Multicolor
My 7 lb cavapoo loves these!! They are the perfect size and a good deal.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 11, 2026
★★★★★ 5
balls for puppy
Size: 10 Pacck, Color: Multicolor
great value, exactly what I was looking for, my puppy loves them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 4
Works but fibers are an issue
Size: 10 Pacck, Color: Multicolor
These were great for my small Yorkie puppy. She had to is bite issue and we needed these tennis balls to help her stretch and correct her jaw. Squeaker works well. The chewing helped but it wasn’t necessarily “chew resistant”. the little fibers from the ball will start to come off and dog will hack a bit. For that reason, I am unsure of the safety of it long term. Must be supervised always. Will try a def brand next time but this helped our lady w her jaw pain/issue.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 5
So much fun!
Size: 10 Pacck, Color: Yellow
Dog LOVES these balls!!! Perfect size for Havanese. Both of us are happy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026